リノベール株式会社の事例
建て替え不可 一戸建てフルリフォーム
この事例の詳細
住宅の種類 | 一戸建て |
---|---|
建物構造 | - |
築年数 | - |
施工地 | 東京都大田区 |
施工面積 | - |
施工日数 | 75日間 |
施工完了日 | 2022年01月25日 |
リフォーム箇所 | キッチン 、 風呂・浴室 、 トイレ 、 洗面所 、 外壁塗装・外壁 、 屋根塗装・屋根 、 リビング 、 洋室 、 階段 、 エクステリア・外構 、 ベランダ・バルコニー 、 その他 |
リフォーム費用概算 | 約1,490万円 |
家族構成 | ファミリー |
間取り | - |
- テーマ:
-
- 水回り3点セット
- 水回り4点セット
- 和室を洋室に
- 耐震
- 断熱
リフォーム会社からのコメント
施工会社 : リノベール株式会社
この度は、弊社ご用命ありがとうございました。
今は使われていなかったご実家の改修をさせていただきました。建て替えもできない物件でした。床下の換気、基礎と建物耐震についても対応させていただきました。近所の方も昔からのお知り合いでいらっしゃるため、コミュニケーションもさせていただき、気持ちよく工事が完了しました。
最初の相談から1年ぐらいプランニングがかかりました。この度はありがとうございました。
このリフォーム事例の詳細
キッチン
リフォーム費用 | 約95万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル その他 |
風呂・浴室
リフォーム費用 | 約53万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | TOTO / サザナ |
トイレ
テイスト:ナチュラル
色調:ブラウン系
リフォーム費用 | 約29万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | TOTO / レストパル |
洗面所
リフォーム費用 | 約24万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | TOTO / サクア |
外壁塗装・外壁
リフォーム費用 | 約178万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | 日本ペイント / 水性シリコンセラUV |
屋根塗装・屋根
リフォーム費用 | 約80万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
リビング
リフォーム費用 | 約266万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | パナソニック / その他 |
洋室
リフォーム費用 | 約216万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | パナソニック / その他 |
階段
リフォーム費用 | 約33万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
エクステリア・外構
リフォーム費用 | 約20万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル / その他 |
ベランダ・バルコニー
リフォーム費用 | 約22万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル / その他(ビューステージ Hスタイル) |
その他
リフォーム費用 | 約118万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
